颜安中学学校九年级1班课程表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00~8:40 | 外语 | 校本课程 | 外语 | 艺术 | 语文 |
课间 | 8:40~9:10 | |||||
第二节 | 9:10~9:50 | 生命科学 | 数学 | 历史 | 道德与法治 | 艺术 |
课间 | 9:50~10:00 | |||||
第三节 | 10:00~10:40 | 语文 | 化学 | 物理 | 语文 | 外语 |
课间 | 10:40~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 校本课程 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 物理 |
午间 | 11:35~12:50 | |||||
第五节 | 12:50~13:30 | 数学 | 历史 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 |
课间 | 13:30~13:40 | |||||
第六节 | 13:40~14:20 | 体育与健康 | 物理 | 数学 | 化学 | 校本课程 |
课间 | 14:20~14:35 | |||||
第七节 | 14:35~15:15 | 校本课程 | 语文 | 校本课程 | 外语 | 课后服务 |
课间 | 15:15~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
备注:秋季运动会:第8周;秋季社会实践:第11周;期中、期末教学质量监测:第10周、第19周。以上安排如有变化,以具体通知为准。 | ||||||
颜安中学学校九年级2班课程表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00~8:40 | 外语 | 化学 | 物理 | 外语 | 道德与法治 |
课间 | 8:40~9:10 | |||||
第二节 | 9:10~9:50 | 数学 | 数学 | 数学 | 物理 | 语文 |
课间 | 9:50~10:00 | |||||
第三节 | 10:00~10:40 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | 语文 | 历史 |
课间 | 10:40~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 物理 | 校本课程 | 体育与健康 | 化学 | 数学 |
午间 | 11:35~12:50 | |||||
第五节 | 12:50~13:30 | 语文 | 校本课程 | 艺术 | 艺术 | 校本课程 |
课间 | 13:30~13:40 | |||||
第六节 | 13:40~14:20 | 历史 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 外语 |
课间 | 14:20~14:35 | |||||
第七节 | 14:35~15:15 | 校本课程 | 生命科学 | 道德与法治 | 校本课程 | 课后服务 |
课间 | 15:15~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
备注:秋季运动会:第8周;秋季社会实践:第11周;期中、期末教学质量监测:第10周、第19周。以上安排如有变化,以具体通知为准。 | ||||||
颜安中学学校九年级3班课程表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00~8:40 | 语文 | 数学 | 外语 | 物理 | 化学 |
课间 | 8:40~9:10 | |||||
第二节 | 9:10~9:50 | 校本课程 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 数学 |
课间 | 9:50~10:00 | |||||
第三节 | 10:00~10:40 | 外语 | 外语 | 校本课程 | 外语 | 校本课程 |
课间 | 10:40~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 物理 | 道德与法治 | 数学 | 生命科学 | 校本课程 |
午间 | 11:35~12:50 | |||||
第五节 | 12:50~13:30 | 化学 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 语文 |
课间 | 13:30~13:40 | |||||
第六节 | 13:40~14:20 | 数学 | 艺术 | 艺术 | 数学 | 物理 |
课间 | 14:20~14:35 | |||||
第七节 | 14:35~15:15 | 校本课程 | 历史 | 历史 | 体育与健康 | 课后服务 |
课间 | 15:15~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
备注:秋季运动会:第8周;秋季社会实践:第11周;期中、期末教学质量监测:第10周、第19周。以上安排如有变化,以具体通知为准。 | ||||||
颜安中学学校九年级4班课程表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00~8:40 | 数学 | 数学 | 生命科学 | 语文 | 数学 |
课间 | 8:40~9:10 | |||||
第二节 | 9:10~9:50 | 道德与法治 | 道德与法治 | 物理 | 历史 | 校本课程 |
课间 | 9:50~10:00 | |||||
第三节 | 10:00~10:40 | 语文 | 化学 | 外语 | 艺术 | 语文 |
课间 | 10:40~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 物理 | 语文 | 数学 | 校本课程 | 化学 |
午间 | 11:35~12:50 | |||||
第五节 | 12:50~13:30 | 外语 | 外语 | 语文 | 数学 | 外语 |
课间 | 13:30~13:40 | |||||
第六节 | 13:40~14:20 | 体育与健康 | 体育与健康 | 艺术 | 校本课程 | 历史 |
课间 | 14:20~14:35 | |||||
第七节 | 14:35~15:15 | 校本课程 | 物理 | 校本课程 | 体育与健康 | 课后服务 |
课间 | 15:15~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
备注:秋季运动会:第8周;秋季社会实践:第11周;期中、期末教学质量监测:第10周、第19周。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |